Cappotto doppiopetto con bavero largo
– Taschino a barchetta sul petto
– Tasche applicate con pattine in vita
– Martingala con 2 bottoni
– Spacco centrale
– 4 bottoni baciati sulle maniche
* Le misure sono espresse in cm.
Tolleranza +/- 1cm
1.080,00€
Il cappotto è stato realizzato con un pregiatissimo tessuto di estrema morbidezza e dalle eccellenti capacità termoregolatrici. Questo Principe di Galles fa parte della linea HOPE di Vitale Barberis Canonico che lo rende a bassissimo impatto ambientale poiché non è stata utilizzata alcun tipo di tintura. Il contrasto tra il cammello ed il marrone deriva dai colori naturali delle lane degli Alpaca.
Stagione |
Autunno / Inverno |
---|---|
Fornitore Tessuto |
Vitale Barberis Canonico |
Composizione |
100% Lana Alpaca |
Colore |
Marrone |
Paese di produzione |
Made In Italy |
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUNGHEZZA DIETRO | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
½ PUNTO VITA ABBOTTONATO | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
LARGHEZZA SPALLE PUNTO A PUNTO | 44,1 | 45,3 | 46,5 | 47,7 | 48,9 | 50,1 | 51,3 | 52,5 | 53,7 |
½ TORACE ABBOTTONATO | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
½ LARGHEZZA FONDO | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
½ LARGHEZZA MANICA (BICIPITE) | 19,8 | 20,3 | 20,8 | 21,3 | 21,8 | 22,3 | 22,8 | 23,3 | 23,8 |
LUNGHEZZA MANICA | 63,8 | 64,7 | 65,6 | 66,5 | 67,4 | 68,3 | 69,2 | 70,1 | 71 |
* Le misure sono espresse in cm.
Tolleranza +/- 1cm
Cappotto doppiopetto con bavero largo
– Taschino a barchetta sul petto
– Tasche applicate con pattine in vita
– Martingala con 2 bottoni
– Spacco centrale
– 4 bottoni baciati sulle maniche